Обзор жилого комплекса · Краснодар
ЖК Квартал РИДЗ Краснодар - сайт цены и планировки 2026
Материал по теме «обзор проекта» в ЖК Квартал РИДЗ Краснодар. Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная. Застройщик по базе: СЗ КСАР. Разбираем собственные материалы проекта и вопросы к выбору помещения.

Квартал РИДЗ - объект в Краснодар. Чтобы перейти от общего изображения к предметному выбору, сопоставим его адреса, корпуса и сведения исходных карточек. В этом материале использован снимок от 02.06.2026; сведения о текущих предложениях требуют отдельного уточнения.
Где находится Квартал РИДЗ: адреса и состав проекта
В базе для «Квартал РИДЗ» связаны 67 объект(а). Адреса: Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная; Город Краснодар, Улица Пригородная; им. Ивана Шмагуна; Город Краснодар, Улица Пригородная; Город Краснодар, Улица Краснодар; Город Краснодар, Улица Пригордная; Город Краснодар, Улица Пригородный. В исходных карточках указаны застройщики: СЗ КСАР.
Начните проверку локации с адреса конкретного корпуса. Для первой связанной карточки это «Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная». Адрес в базе - ориентир для сопоставления документов и карты. Он не доказывает время пути, наличие работающей школы или благоустройство: эти условия нужно проверить на месте и по актуальным сведениям.
Корпуса и параметры: что известно из исходных карточек
Для объекта «Квартал РИДЗ» по адресу Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная в снимке указано: этажность 18-19, количество жилых помещений 170, жилая площадь 7 321,3 м². Номер проектной декларации - 23-003170. Эти значения относятся к карточке корпуса, а не к площади выбранного лота.
Сведения сохранены на 02.06.2026. У проекта несколько связанных карточек: их параметры приведены раздельно ниже. Не переносите этажность, площадь или декларацию одного корпуса на соседний. Дата снимка показывает возраст сведений; она не означает независимую проверку текущего состояния стройки.
Как сравнивать квартиры: цена, планировка и конкретный лот
Для квартиры сопоставьте план этажа с планом конкретного помещения: сторону света, вход, мокрые зоны, место хранения и положение окон. Разброс этажности по корпусам сам по себе не показывает вид из окон и уровень освещения выбранной квартиры.
На главной странице «Квартал РИДЗ» есть раздел планировок и форма запроса. Используйте их как начало подбора. Иллюстративные планировки не подтверждают, что такой вариант сейчас продаётся. Попросите план с номером помещения, корпусом, этажом и датой предложения; стоимость сравнивайте при одинаковой комплектации и площади. Историческую среднюю цену из базы мы не выдаём за действующую цену продажи.
Параметры корпусов в исходной базе
| Объект / декларация | Адрес | Застройщик | Этажи | Помещения / площадь |
|---|---|---|---|---|
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 18-19 | 170 / 7 321,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 18-19 | 170 / 7 321,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 9-10 | 72 / 2 877,6 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 214 / 9 997,5 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 18-19 | 136 / 7 423,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 222 / 10 788,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003171 | Город Краснодар, Улица Пригородная; им. Ивана Шмагуна | СЗ КСАР | 18-19 | 170 / 7 321,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003171 | Город Краснодар, Улица Пригородная; им. Ивана Шмагуна | СЗ КСАР | 9-10 | 176 / 7 894,1 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003171 | Город Краснодар, Улица Пригородная; им. Ивана Шмагуна | СЗ КСАР | 9-10 | 128 / 5 012 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 19-19 | 136 / 7 423,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 214 / 9 997,5 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 18-19 | 136 / 7 423,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 222 / 10 788,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 318 / 16 078,8 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-10 | 48 / 2 961 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003205 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 420 / 21 955,1 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003206 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 299 / 14 290,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003206 | Город Краснодар, Улица Краснодар | СЗ КСАР | 10-19 | 166 / 7 765,7 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003208 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 245 / 11 850,5 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003208 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 182 / 9 381,5 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003208 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 42 / 2 591,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003208 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 42 / 2 591,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003208 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 196 / 9 851,2 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003210 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 888 / 41 160,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003213 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 19-19 | 888 / 41 160,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003214 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 379 / 17 189,1 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003214 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 347 / 15 228,1 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003214 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 10-19 | 149 / 6 651,6 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003215 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 294 / 14 263,2 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003215 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 273 / 14 346,7 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003216 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 133 / 6 146,3 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003216 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 140 / 7 428,2 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 378 / 18 176 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 280 / 14 862,6 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 42 / 2 591,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 9-9 | 42 / 2 591,4 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003170 | Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003172 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 5-5 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003173 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 5-5 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003174 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 8-8 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003174 | Город Краснодар, Улица Пригордная | СЗ КСАР | 8-8 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003200 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003202 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003204 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 8-8 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003206 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003210 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003211 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 8-8 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003212 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 6-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003212 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 6-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003212 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 6-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003213 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003214 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003215 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003215 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003216 | Город Краснодар, Улица Пригородный | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003217 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003229 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 6-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал РИДЗ · 23-003246 | Город Краснодар, Улица Пригородная | СЗ КСАР | 8-8 | 0 / 0 м² |
От общего впечатления к проверке лота
| Что оцениваем | Что даёт знакомство с сайтом | Что уточнить отдельно |
|---|---|---|
| Идентичность | Квартал РИДЗ · Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная | Корпус и номер помещения в документах |
| Застройщик | СЗ КСАР | Наименование в текущих документах |
| Параметры | Снимок базы от 02.06.2026, корпусов: 67 | Актуальный план и характеристики конкретного лота |
| Цена и наличие | В обзоре действующая стоимость не заявлена | Датированное предложение по выбранному помещению |
Источники и документы: как собрать проверяемый ответ
В материалах этого объекта сохранено документов: 220, ссылок на изображения: 67. Среди документов: obj67559_pd23-003206_04; obj68333_pd23-003229_04; obj67704_pd23-003212_05. Ссылки на исходные карточки приведены в конце обзора.
Сверьте наименование «СЗ КСАР» в карточке источника с лицом, указанным в актуальных документах. Для решения по лоту нужны согласованные между собой адрес, корпус, номер помещения, план и условия предложения. Сведения разных корпусов и разные даты публикации храните отдельно. Обзор помогает собрать эти вопросы, но не заменяет проверку текущих документов.
Частые вопросы
Где находится Квартал РИДЗ?
Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная; Город Краснодар, Улица Пригородная; им. Ивана Шмагуна; Город Краснодар, Улица Пригородная; Город Краснодар, Улица Краснодар; Город Краснодар, Улица Пригордная; Город Краснодар, Улица Пригородный. Адреса относятся к связанным исходным карточкам; корпус выбранного помещения нужно сопоставить отдельно.
Насколько актуальны параметры в обзоре?
Приведён снимок от 02.06.2026. Он не подтверждает сегодняшние цены, наличие помещений, готовность и дату передачи.
Где посмотреть цены и планировки?
Перейдите к разделу планировок на главной странице этого объекта. Запросите актуальный план и датированное предложение по конкретному помещению.
Что показывает обложка?
Архитектурный пример, используемый в первом блоке сайта. Его нельзя считать фотографией этого здания.